Teenused

Nimetus | Ühik | Hind km-ga | |
Ehitusliiv | 5 | tonni | 80 |
Ehitusliiv | 10 | tonni | 160 |
Ehitusliiv | 15 | tonni | 220 |
Ehitusliiv | 20 | tonni | 255 |
Ehitusliiv | 25 | tonni | 290 |
Paekillustik 4-16 | 5 | tonni | 95 |
Paekillustik 4-16 | 10 | tonni | 190 |
Paekillustik 4-16 | 15 | tonni | 290 |
Paekillustik 4-16 | 20 | tonni | 320 |
Paekillustik 4-16 | 25 | tonni | 400 |
Paekillustik 16-32 | 5 | tonni | 95 |
Paekillustik 16-32 | 10 | tonni | 190 |
Paekillustik 16-32 | 15 | tonni | 290 |
Paekillustik 16-32 | 20 | tonni | 320 |
Paekillustik 16-32 | 25 | tonni | 400 |
Graniitkillustik 2-10 | 5 | tonni | 160 |
Graniitkillustik 2-10 | 10 | tonni | 320 |
Graniitkillustik 2-10 | 15 | tonni | 480 |
Graniitkillustik 2-10 | 20 | tonni | 575 |
Graniitkillustik 2-10 | 25 | tonni | 720 |
Hinnad sisaldavad transporti objektile Tallinna piires